- Las comunas en azul son las afectadas por el corte de agua en la Región Metropolitana Foto: Reproducción
- Las comunas en azul son las afectadas por el corte de agua en la Región Metropolitana Foto: Reproducción
- Las comunas en azul son las afectadas por el corte de agua en la Región Metropolitana Foto: Reproducción
- Las comunas en azul son las afectadas por el corte de agua en la Región Metropolitana Foto: Reproducción
Desde la medianoche 25 comunas de la Región Metropolitana se encuentran afectadas por un corte del suministro de agua potable decretado por Aguas Andinas, debido a que la empresa procedió a cerrar en forma preventiva sus plantas de producción por de la turbiedad del río Maipo tras los rodados en el Cajón del Maipo.
El detalle de las comunas es el siguiente: Conchalí, Recoleta, Renca, Independencia, Las Condes, Providencia (Sectores), Quilicura (Sectores),Santiago Centro (Sectores), La Reina, Ñuñoa, Peñalolén (Sectores), Pedro Aguirre Cerda, Macul,San Miguel,San Joaquín,La Cisterna,Lo Espejo,La Granja, La Florida, San Ramón,El Bosque, La Pintana,Puente Alto (Sectores),San Bernardo (Sectores).
La intendenta (S) Metropolitana Caterina Klein, señaló que se prestará ayuda necesaria a las localidades más afectadas con la suspensión del suministro.
La emergencia implica además que se prohibirá el funcionamiento a locales comerciales y empresas que no cuenten con el servicio de agua potable para sus trabajadores y usuarios.
El corte del suministro afecta a cerca de 4 millones de personas y al respecto, el gerente de comunicaciones de Aguas Andinas, Cristián Esquivel, afirmó que se espera comenzar con la reposición desde las 15 horas para tener a la medianoche del sábado normalizado el servicio, aunque alertó que se ha detectado “un aumento de la turbiedad”.
En enero pasado, en varias zonas del cajón del Maipo se produjeron aludes y que se enturbiara el río Maipo que afectaron las plantas de agua potable de Aguas Andinas y que derivó en un corte del suministro en 22 comunas de la capital.
Puntos de abastecimiento de emergencia ( Aljibes )
COMUNA DIRECCIÓN
CONCHALI CAUQUENES 1285 CON GUANACO
CONCHALI AVIADOR ACEVEDO 1708
CONCHALI AV. PEDRO FONTOVA 4107
CONCHALI juanita aguirre (1835 antona)
CONCHALI ALFALFAL 5730
INDEPENDENCIA LAS ARAUCARIAS ESQ. REINA MARIA
INDEPENDENCIA AV.FERMIN VIVACETA 571
INDEPENDENCIA ALCD. GERMAN DOMINGUEZ ESQ. SALOMON SACK
INDEPENDENCIA P.FAUSTINO GAZZIERO ESQ A.GUILLERMO BRAVO
INDEPENDENCIA EL MOLINO ESQ CORACEROS
RECOLETA AV. ZAPADORES 1099
RECOLETA AV. RECOLETA ESQ. ADELA MARTINEZ (Rosende)
RECOLETA AV. ZAPADORES ESQ. JOSE SANTOS OSSA
RECOLETA FRANCISCO CERDA 1073
RECOLETA sapu valdivieso
RECOLETA SANTA ANA 3420 ESQ. LOS CARDENALES
RECOLETA MOÑOZ GAMERO C/RECOLETA
RECOLETA AV. MEXICO C/ EL SALTO
RECOLETA AV. PERU C/SLACK
RENCA COSTANERA NORTE / TOTORAL BAJO.
RENCA OSCAR BONILLA N° 3557
RENCA LOS CASTAÑOS 1270
RENCA INFANTE CONDELL
RENCA INFANTE C/VIC MACKENNA
RENCA MANUEL RODRIGUEZ C/FREIRE
SANTIAGO MARIN C/ PORTUGAL
SANTIAGO MANUEL RODRIGUEZ C/MONEDA
SANTIAGO ALMIRANTE BARROSO C/ROSAS
SANTIAGO 10 DE JULIO C/SAN DIEGO
SANTIAGO AV. MATTA C/LIRA
Puntos de abastecimiento de emergencia (Estanques)
| COMUNA | DIRECCIÓN | ABASTECIMIENTO |
| PROVIDENCIA (S.J.) | CHILE ESPAÑA/AGUILUCHO | ESTANQUE |
| PLAZA ISABEL RIQUELME, SECTOR BELLAVISTA | ESTANQUE | |
| MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | CAMIÓN | |
| CLEMENTE FABRES/JULIO PRADO | ESTANQUE | |
| TORRES DE BILBAO CON ANTONIO VARAS | ESTANQUE | |
| TORRE PROVIDENCIA CON CARLOS ANTUNEZ | ESTANQUE | |
| TORRES TOBALABA ENTRE TOBALABA Y BILBAO) | ESTANQUE | |
| TORRES ELEODORO YAÑEZ ENTRE ELEODORO YAÑEZ Y JUAN DE DIOS VIAL) | ESTANQUE | |
| PLAZA RIO JANEIRO (ENTRE EL BOSQUE Y POCURO) | CAMION | |
| PLAZA URUGUAY (BOSQUE CON GUILLERMO EDWARDS) | CAMION | |
| LA REINA (W.D.) | PLAZA CHILE PERU (SALVADOR IZQUIERDO CON PPE. DE GALES) | CAMIÓN |
| PLAZA QUINCHAMALI | ESTANQUE | |
| PLAZA LAS CAMPANAS | ESTANQUE | |
| PLAZA GABRIELA MISTRAL | ESTANQUE | |
| MUNICIPALIDAD DE LA REINA | ESTANQUE | |
| PEDRO AGUIRRE CERDA (W.D) | PLAZA BALMACEDA (JUAN BASTIDAS /J.J. VALLEJOS), FRENTE A SEDE SOCIAL | ESTANQUE |
| LAZO CON MANUEL ERRAZURIZ | ESTANQUE | |
| CONSULTORIO DÁVILA (CLUB HÍPICO /ALHUÉ) - PJE PALENA | ESTANQUE | |
| MANUELA ERRAZURIZ/LA MARINA (FRENTE A COLEGIO MARQUEZ DE OVANDO) | ESTANQUE | |
| CLUB HIPICO 6238 | ESTANQUE | |
| JOSE BACAUSSE (FRENTE LICEO BACAUSSE) | ESTANQUE | |
| VECINAL CON 11 DE SEPTIEMBRE POBLACION LOS MAITENES | ESTANQUE | |
| PASAJE 5 CON PASAJE 6 POBLACION TRICOLOR | ESTANQUE | |
| REUMEN CON MELINKA | ESTANQUE | |
| SALVADOR ALLENDE 2029 (MUNICIPALIDAD) | ESTANQUE | |
| ESTADIO MUNICIPAL (AV. LA MARINA) | ESTANQUE | |
| ÑUÑOA (S.J) | JUNTA DE VECINOS N°1 (AMAPOLAS 4891) | ESTANQUE |
| JUNTA DE VECINOS N°2 | ESTANQUE | |
| SAPU (ROSITA RENARD) | ESTANQUE | |
| SAPU JUAN MOYA / AV. GRECIA | ESTANQUE | |
| PLAZA ÑUÑOA (IRARRAZAVAL/FRANCISCO MOLINA) | ESTANQUE | |
| LAS CONDES (A.M.) | PLAZA SEBASTIAN ELCANO/LATADIA | ESTANQUE |
| PLAZA ALEJANDRO FLEMING/EL PILLAN | ESTANQUE | |
| MANUEL CLARO VIAL CON HERMANOS NEUT LATOUR | ESTANQUE | |
| PLAZA FUENTE OVEJUNA/IV CENTENARIO | ESTANQUE | |
| PEÑALOLEN (S.S.) | ORIENTALES CON ICTINOS (SECTOR LA FAENA) | ESTANQUE |
| EL VALLE CON AFLUENTES (SECTOR LO HERMIDA) | ESTANQUE | |
| ORLANDO LETELIER CON NUEVA VIDA | ESTANQUE | |
| SAN LUIS DE MACUL | CAMIÓN | |
| MACUL (S.S.) | PLAZA GUATEMALA VILLA MACUL | ESTANQUE |
| AMANDA LABARCA CON CALLE 3 | ESTANQUE | |
| SANTA JULIA CON LOS ESPINOS | ESTANQUE | |
| LAS CODORNICES CON FROILAN ROA | ESTANQUE | |
| SAN JOAQUIN | PINTO MURILLO CON VARAS MENA | ESTANQUE |
| LAS INDUSTRIAS CON EL PINAR | ESTANQUE | |
| FRANCISCA DE RIMINI CON CARLOS VALDOVINOS (SAPU) | ESTANQUE | |
| VECINAL CON DEPARTAMENTAL (SAPU) | ESTANQUE | |
| SAN MIGUEL | TRISTAN MATTA ENTRE GAUSS Y TEODORO SMITH (LADO SUR) | ESTANQUE |
| SEBASTOPOL ENTRE MOSCU Y LEON TOLSTOI (LADO NORTE) | ESTANQUE |

