<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://noticias.terra.cl/rss/Controller?channelid=e779aceb949b1310VgnVCM20000099f154d0RCRD&amp;ctName=atomo-noticia" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Terra - RSS - Ciencia]]></title>
		<link>http://noticias.terra.cl/rss/Controller?channelid=e779aceb949b1310VgnVCM20000099f154d0RCRD&amp;ctName=atomo-noticia</link>
		<description><![CDATA[Últimas Noticias - Ciencia]]></description>
		<language><![CDATA[es-cl]]></language>
		<copryright><![CDATA[Copyright 2000-2013 Terra Networks, S.A.]]></copryright>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<image>
			<title><![CDATA[Terra - RSS - Ciencia]]></title>
			<width>132</width>
			<height>54</height>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.cl/rss/Controller?channelid=e779aceb949b1310VgnVCM20000099f154d0RCRD&amp;ctName=atomo-noticia]]></link>
			<url><![CDATA[http://img.terra.com.br/i/logo.gif]]></url>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Un tigre mató a una empleada de un zoo británico]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 03:04:26 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/un-tigre-mato-a-una-empleada-de-un-zoo-britanico,046dddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/un-tigre-mato-a-una-empleada-de-un-zoo-britanico,046dddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[Una empleada de un zoológico británico, mutilada por un tigre que la atacó el viernes, murió poco después, anunció este sábado la policía. Sarah McClay, 24 años, fue atacado el viernes en el recinto de felinos del South Lakes Wild Animal Park, en Dalton-in-Furness (noroeste de Inglaterra). La joven, oriunda de la región, fue llevada en helicóptero al hospital, donde sucumbió a sus heridas. La policía y las autoridades locales abrieron una investigación para aclarar las circunstancias del incidente. La policía indicó que el tigre fue encerrado en su recinto tras el ataque y que el público no estuvo en peligro durante el incidente. El zoológico cerró de inmediato sus puertas y pidió a los visitantes que abandonen el lugar.]]></content>
			<description><![CDATA[Una empleada de un zoológico británico, mutilada por un tigre que la atacó el viernes, murió poco después, anunció este sábado la policía....]]></description>
			<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Buenos Aires cierra su "cápsula del tiempo" hasta 2210]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 01:01:17 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/buenos-aires-cierra-su-capsula-del-tiempo-hasta-2210,ab6bb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/buenos-aires-cierra-su-capsula-del-tiempo-hasta-2210,ab6bb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[Tras tres años llenándola de fotografías, vídeos y otros recuerdos para el futuro, la ciudad de Buenos Aires cerró hoy la "Cápsula del Tiempo del Bicentenario", el primer archivo colectivo, abierto y público de Argentina, que no se volverá a abrir hasta el 25 de mayo de 2210. Más de 80.000 personas han aportado su granito de arena para hacer realidad este proyecto del Gobierno de la capital, que surgió en 2010 con motivo del Bicentenario de la revolución que en mayo de 1810 dio inicio a un proceso político que culminaría con la declaración de la independencia, concretada en 1816. Durante tres años, el proyecto ha recopilado testimonios para la posteridad de los vecinos y de personalidades de la ciudad de Buenos Aires, en archivos de texto, audio, imagen, vídeo y multimedia, entre otros formatos, que fueron almacenados en centros de datos de la filial argentina del grupo español Telefónica. Luego, todos los documentos fueron copiados en discos ópticos de gran capacidad y velocidad y guardados en un cilindro hermético de titanio, de 250 kilos de peso. La cápsula contiene además las muestras de ADN de 12 voluntarios que accedieron a donar su información genética e incluso semillas de árboles de Buenos Aires, informó hoy el Gobierno de la ciudad en un comunicado. El receptáculo de titanio, que fue sellado en el Planetario de la capital, esconde 12.000 gigabytes de información en formato Blu-ray. Un disco especial de níquel incorruptible, con textos microscópicos grabados mediante procedimiento de "nanotecnología", garantizará que los archivos puedan ser leídos en el futuro gracias a las 2000 páginas de instrucciones que permitirán reproducirlos con la tecnología disponible en ese momento. La forma de cilindro que tiene la cápsula de tiempo es similar a la primera del mundo creada por la empresa Westinghouse en 1939.]]></content>
			<description><![CDATA[Tras tres años llenándola de fotografías, vídeos y otros recuerdos para el futuro, la ciudad de Buenos Aires cerró hoy la "Cápsula del Tiempo del Bicentenario", el primer archivo colectivo, abierto y público de Argentina, que no se volverá a abrir hasta el 25 de mayo de 2210....]]></description>
			<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Telescopio Hubble capta imágenes de la "Nebulosa del Anillo"]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 00:35:26 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/telescopio-hubble-capta-imagenes-de-la-nebulosa-del-anillo,7386bfd0d09de310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/telescopio-hubble-capta-imagenes-de-la-nebulosa-del-anillo,7386bfd0d09de310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[El telescopio Hubble captó esta semana nuevas imágenes donde se aprecia la “Nebulosa del Anillo”, que fue descubierta hace más de doscientos años. La nebulosa se encuentra a 2.300 años luz de la Tierra, en la constelación de Lyra. Se trata de un objetivo popular para los astrónomos aficionados. "Con el detalle del Hubble, nosotros ahora podemos ver una forma completamente diferente que lo que ha sido pensado históricamente para esta clásica nebulosa", explicó Robert O'Dell de la Vanderbilt University de Nashville, en la nota de la NASA. Según consignó el organismo, la nebulosa mide aproximadamente 1 año luz de diámetro. La “Nebulosa del Anillo” fue descubierta en 1779 por Antoine Darquier de Pellepoix.]]></content>
			<description><![CDATA[<img src='http://p2.trrsf.com/image/get?src=http://images.terra.com/2013/05/25/nebulosaansa.jpg&o=cf&vs=301x464&hs=619x464' alt="Foto: NASA" title="Foto: NASA"> <br>El telescopio Hubble captó esta semana nuevas imágenes donde se aprecia la “Nebulosa del Anillo”, que fue descubierta hace más de doscientos años....]]></description>
			<thumbnail><![CDATA[http://p2.trrsf.com/image/fget/cf/66/66/images.terra.com/2013/05/25/nebulosaansa.jpg]]></thumbnail>
			<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bosques de niebla, los tesoros de agua del trópico]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 00:07:11 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/bosques-de-niebla-los-tesoros-de-agua-del-tropico,9a4bb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/bosques-de-niebla-los-tesoros-de-agua-del-tropico,9a4bb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[Cuando una persona en Bogotá prepara una taza de café o toma una ducha, pasa a ser parte de una travesía extraordinaria. Y es que el agua que consume o la electricidad que utiliza pueden resultar de un viaje iniciado por gotas de agua a cientos de kilómetros de distancia y a miles de metros de altura, en bosques inmersos en nubes, los llamados bosques de niebla. El caso en Colombia es sólo un ejemplo de por qué proteger esos bosques es vital para la generación de energía en los países del trópico, según un nuevo estudio que por primera vez mide en términos concretos la relación entre esos ecosistemas y los embalses que alimentan. "A pesar de ocupar sólo un 4,4% del área que alimenta las represas tropicales, los bosques de niebla son responsables de filtrar cerca del 50% del agua superficial disponible para esos embalses", dijo a BBC Mundo el científico colombiano Leonardo Sáenz, uno de los autores del estudio, presentado esta semana en Bonn en la conferencia "Agua en el Antropoceno". Sáenz y su coautor, Mark Mulligan, del King's College de Londres, crearon además un mapa de más 20 mil embalses existentes grandes y pequeños en el trópico. "Es el mapa más detallado que existe en la actualidad, el mapa anterior global incluía solamente siete mil represas". Sáenz lleva una década intentando descifrar y cuantificar el vínculo entre los bosques de niebla y los embalses. Parte de su trabajo incluyó simular un bosque de niebla en una "cámara de nubes" en un laboratorio en King's College para medir los cambios en el peso de la vegetación a medida que intercepta gotas de agua. Los bosques de niebla, definidos como aquellos que al menos 70% del año están inmersos en nubes, juegan un papel clave en la generación de energía. "El agua en forma de pequeñas gotas de lluvia o neblina es interceptada por los árboles", explicó Sáenz a BBC Mundo. "Esas gotas se deslizan por los troncos y por pequeños conductos por encima y debajo del suelo en colinas o montañas viajan hasta los ríos que alimentan las máquinas que convierten la energía del agua en electricidad". Sáenz habla del agua que "filtran" los bosques de niebla, porque el agua que drena de esos ecosistemas contienen menos contaminantes que la que drena, por ejemplo, en campos agrícolas. También llevan menos sedimentos, un serio problema para el funcionamiento de las represas. Pero cómo es posible que ocupando sólo el 4,4% de la cuenca de los embalses, los bosques de niebla filtren cerca del 50% del agua disponible? "No toda el agua que llueve puede ser usada aguas abajo, porque parte de ella se evapora o evapo-transpira por la vegetación", explicó Sáenz. Del agua que resta, llamada agua superficial disponible en cuencas de embalses, el 50% ha sido filtrada por los bosques de niebla. El alto porcentaje se debe a las características extraordinarias de este tipo de bosque tropical. "Tienen una precipitación altísima que es 43% en promedio más alta que la lluvia promedio en las cuencas de represas tropicales". Las áreas de bosque de niebla son además 18 veces más húmedas que el promedio de esas cuencas, porque tienen una pérdida de agua mucho menor. "Como son zonas cubiertas por nubes más del 70% del tiempo cada año, esto reduce la radiación solar y por tanto la energía disponible para evaporación". A eso se suma la capacidad de la vegetación de interceptar agua. "Los bosques son verdaderas estructuras verdes para la captura de neblina que es incorporada al suelo y transportada a los ríos que usamos para nuestra agua potable, para irrigar o generar energía". Capital natural Los bosques de niebla son ecosistemas multifuncionales, según explicó Sáenz, "Además de capturar agua, capturan y almacenan el carbono atmosférico, son algunos de los lugares más ricos en biodiversidad, albergando especies amenazadas como el Oso de Anteojos de los Andes y el Tapir de Montaña". Sin embargo los bosques de niebla son de los ecosistemas más amenazados debido a la desforestación, conversión a pasturas y el cambio climático. Mulligan, estima que se ha perdido ya cerca del 55% de los bosques de niebla originales, unos 2,7 millones de kilómetros cuadrados, un área similar a Argentina. Si los bosques se siguen degradando, también lo hará la generación de energía, según Sáenz. "Las economías en desarrollo están sedientas de energía, lo vemos con la nuevamente creciente construcción de represas en Latinoamérica y en todo el mundo". "Los gobiernos y empresas deben priorizar la protección de bosques de niebla, porque el estudio demuestra que tienen un rol inmenso en el suministro de agua y el desarrollo de los países". En un segundo estudio, que será publicado la semana entrante en la revista Hydropower and Dams, Sáenz y sus coautores se centran en el caso específico de Colombia, que cuenta con más de 170 represas. "Mostramos cómo la protección y restauración de bosques de niebla críticos podría ayudar a generar más energía en el caso de la represa de Calima". La investigación de Sáenz y sus colegas tiene implicaciones globales, según Mathew Larsen, del Servicio Geológico de Estados Unidos. "Es un verdadero desafío medir la captura de agua de los bosques de niebla y distinguirla de la precipitación total", dijo Larsen a BBC Mundo. "Los bosques en las áreas que alimentan embalses son una fuente clave de agua y servicios ambientales en el mundo. Y los bosques de niebla en particular, si son protegidos, ayudan a mantener tanto la biodiversidad como sistemas de manejo de agua robustos". Sáenz está trabajando con operadores de energía en Colombia para identificar áreas prioritarias de conservación dentro de las cuencas de embalses existentes, pues la mejor forma de expandir la generación de energía en un país como Colombia y generar energía firme es comenzando por la optimización de la infraestructura existente Los bosques de niebla podrían jugar un papel inmenso en esta tarea. Para el científico colombiano "los bosques de niebla dentro de las cuencas que contribuyen a las represas tropicales existentes son verdaderos tesoros de agua".]]></content>
			<description><![CDATA[Cuando una persona en Bogotá prepara una taza de café o toma una ducha, pasa a ser parte de una travesía extraordinaria....]]></description>
			<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bolivia destruye coca ilegal de reserva ecológica destinada a Perú]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 22:31:42 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/bolivia-destruye-coca-ilegal-de-reserva-ecologica-destinada-a-peru,16acddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/bolivia-destruye-coca-ilegal-de-reserva-ecologica-destinada-a-peru,16acddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[Fuerzas combinadas de lucha antidroga de Bolivia comenzaron este viernes a destruir plantaciones ilegales de coca sembradas en una reserva ecológica del noroeste del país, cuyo producto estaba destinado a surtir al narcotráfico de Perú, informó una fuente oficial. "Hay coca excedentaria en demasía fuera de este cordón tradicional de Apolo y tenemos información de que ya han ingresado al parque nacional Madidi", por lo que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) empezó a actuar, informó a periodistas el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres. Madidi es uno de los parques con mayor biodiversidad en flora y fauna del planeta, y rico en pisos ecológicos que van desde los nevados cordilleranos hasta el llano amazónico. "La información de inteligencia que tengo es que toda esta coca se comercializa en el lado del territorio peruano" para elaborar cocaína, precisó Cáceres. La FTC aporta a las tareas de erradicación casi 300 efectivos, que destruyen las plantas de coca a mano o con machetes o azadones, mientras que tres patrullas con más de 26 efectivos cada una hacen rastrillajes y patrullan en helicópteros. Según el viceministro, esa coca fue plantada por migrantes "para abastecer el mercado ilícito". "Son compañeros que siguen migrando a título de no tener tierras, de no tener fuente de trabajo y la solución que encuentran es entrar a los parques nacionales, deforestar y plantar coca" ilegal, subrayó. "Nada tenemos que transar ni negociar (con los cultivadores). Ahí sí evidentemente es erradicación forzosa", señaló Cáceres sobre la presencia de las plantaciones en parques nacionales. El gobierno del presidente Evo Morales, antiguo dirigente de los sindicatos cocaleros, tiene una política de destrucción concertada de coca, a contrapelo de gestiones anteriores que operaban con el concepto de erradicación forzada, política impulsada por Estados Unidos. Bolivia cuenta con 29.200 hectáreas plantadas de coca, según datos de Naciones Unidas.]]></content>
			<description><![CDATA[Fuerzas combinadas de lucha antidroga de Bolivia comenzaron este viernes a destruir plantaciones ilegales de coca sembradas en una reserva ecológica del noroeste del país, cuyo producto estaba destinado a surtir al narcotráfico de Perú, informó una fuente oficial....]]></description>
			<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lobos en Filandia en peligro de extinción por empobrecimiento genético]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 20:13:37 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/lobos-en-filandia-en-peligro-de-extincion-por-empobrecimiento-genetico,c6dbddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/lobos-en-filandia-en-peligro-de-extincion-por-empobrecimiento-genetico,c6dbddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[Los lobos están en peligro de extinción en Finlandia debido a su empobrecimiento genético, generado por la disminución de la población y por la baja del aporte de cánidos de Rusia, indicó un estudio publicado el viernes. Según el estudio, una tesis para la Universidad de Oulu, en el norte del país, el intercambio genético entre las poblaciones de lobos de Rusia y Finlandia es actualmente "muy bajo". La autora del estudio, Eeva Jansson, mencionó también la caza intensiva de lobos en Rusia, especialmente en Carelia, una región en el noroeste de Europa dividida entre Finlandia y Rusia. Por otra parte, la endogamia (el apareamiento entre individuos parientes en primer o segundo grado), debido a la disminución en el número de lobos, ha dañado la base genética de la especie en Finlandia, lo que puede provocar deformidades óseas y reducción de la fertilidad. Según Erkki Pulliainen, investigador y defensor de los lobos desde hace 50 años, el nuevo estudio revela una "situación muy triste". "Llevó décadas de esfuerzo conseguir restablecer la población de lobos en Finlandia, y ahora las cosas se están descarrilando por completo", dijo a la AFP. Las autoridades finlandesas estiman en 120 a 135 el número de lobos en el país, la mayoría de los cuales vive en los grandes bosques del este del país. En 2006 Finlandia tenía 250 ejemplares. El lobo se clasifica en Finlandia como una especie en peligro de extinción. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura emitió permisos de caza por razones específicas, sobre todo a petición de los criadores de renos. En el norte del país, los lobos mataron en 2011 a unos 900 renos, lo que obligó al gobierno a pagar 1,3 millones de euros en concepto de indemnización a sus criadores.]]></content>
			<description><![CDATA[Los lobos están en peligro de extinción en Finlandia debido a su empobrecimiento genético, generado por la disminución de la población y por la baja del aporte de cánidos de Rusia, indicó un estudio publicado el viernes....]]></description>
			<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Datos básicos de Guinea Ecuatorial]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 19:28:10 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/datos-basicos-de-guinea-ecuatorial,deb9b044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/datos-basicos-de-guinea-ecuatorial,deb9b044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[La República de Guinea Ecuatorial se encuentra en la costa occidental de África, en el Golfo de Biafra. Limita al norte con Camerún, al sur y al este con Gabón y al oeste con el Océano Atlántico. Consta de dos regiones, una continental (Río Muni) y otra insular, divididas en siete provincias. La primera región comprende la zona continental y la isla de Corisco, así como diversos islotes, entre los que destacan Elobey Grande y Elobey Chico. La segunda está compuesta por la isla de Bioko (antigua Fernando Poo), donde está la capital, y la isla de Annobón. SUPERFICIE: 28.051 kilómetros cuadrados. POBLACIÓN: 1,4 millones de habitantes (según previsiones del FMI para 2013). Río Muni está habitada mayoritariamente por la etnia fang y la zona insular poblada por la tribu bubi. CAPITAL: Malabo. IDIOMA: Español (oficial) y dialectos africanos e inglés pidgin (no oficiales). RELIGIÓN: católicos (88,8%), creencias tradicionales (4,6%), ateos (1,4%), musulmanes (0,5%) (1980). ALFABETISMO: La tasa de alfabetización es del 84,2 %. SISTEMA POLÍTICO: Sistema presidencialista, según la constitución vigente aprobada en un referéndum el 16 de noviembre de 1991. El presidente ejerce el poder ejecutivo, asume la jefatura de las fuerzas armadas, y tiene la facultad de nombrar y destituir a los ministros. Su elección es por un periodo de siete años renovables indefinidamente. El sistema legislativo consta de una Cámara de Representantes compuesta por 80 miembros elegidos cada cinco años y por primera vez de un Senado con 75 miembros. El poder judicial se ejerce a través de un Tribunal Supremo, cortes de apelación, territoriales y de primera instancia. JEFE DE ESTADO: Desde 1979 Teodoro Obiang Nguema es el presidente. JEFE DEL GOBIERNO: Vicente Ehate Tomí desde mayo de 2012. PARTIDOS POLÍTICOS: Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Unión Democrática Social, Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Plataforma de Oposición Conjunta (agrupa a once partidos) y Acción Popular de Guinea Ecuatorial (APGE). FUERZAS ARMADAS: Constituidas por 1.320 hombres. Ejército de Tierra, 1.100; Armada, 120; y Aire, 100. ECONOMÍA: Moneda, el franco CFA, que se adopta en 1983 (1 euro = 655,957 francos CFA, paridad fija). Su PIB, según previsiones del FMI para 2013, se sitúa en 21.871 millones de dólares; su renta per cápita es de 15.290 dólares y la tasa de inflación en el 7%. El 88,8 por ciento del PIB procede de la explotación de hidrocarburos, gracias a la exportación de 400.000 barriles diarios de petróleo, según datos de "World factbook" referidos a 2012; el valor de sus exportaciones de petróleo, según previsiones del FMI para 2013, es de 13.878 millones de dólares. La deuda externa fue calculada en 2012 en 1.232 millones de dólares, según datos del "World Factbook".]]></content>
			<description><![CDATA[La República de Guinea Ecuatorial se encuentra en la costa occidental de África, en el Golfo de Biafra. Limita al norte con Camerún, al sur y al este con Gabón y al oeste con el Océano Atlántico....]]></description>
			<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Costa Rica avanza hacia la creación de un mercado local de carbono]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:52:13 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/costa-rica-avanza-hacia-la-creacion-de-un-mercado-local-de-carbono,51daddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/costa-rica-avanza-hacia-la-creacion-de-un-mercado-local-de-carbono,51daddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[Las autoridades de Costa Rica anunciaron hoy que en los próximos meses el país contará con un mercado local de carbono, mediante el cual se financiarán proyectos para la reducción de emisión de gases. El ministro costarricense de Ambiente y Energía, René Castro, explicó en un comunicado que se ha trazado una hoja de ruta para la conformación del mercado, en la cual se definió en 3 dólares el precio base de una "Unidad de Compensación Costarricense" (UCC). Esta unidad equivale a una tonelada de dióxido de carbono (CO2) y funcionará como una especie de título dentro de este Mercado Doméstico Voluntario de Carbono de Costa Rica (MDVCC). "El mercado permitirá que las personas, las empresas y los grupos interesados ofrezcan o compren, según sea su interés, unidades de carbono para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero", comentó el ministro. Una empresa o persona podrá certificar un proyecto ambiental y determinar en cuántas toneladas de CO2 disminuye sus actividades y así emitir los UCC para su comercialización. Según Castro, esto es parte de los esfuerzos para fortalecer las actividades de responsabilidad ambiental de Costa Rica dirigidas a que el país se convierta en el primero carbono neutral del mundo en el año 2021. Para crear el mercado, el Poder Ejecutivo deberá emitir vía decreto una Junta de Carbono que se encargará de activar el sistema institucional necesario para que el mercado voluntario de carbono funcione. El objetivo de las autoridades es crear la junta a más tardar este año y en un futuro comercializar los UCC fuera del país.]]></content>
			<description><![CDATA[Las autoridades de Costa Rica anunciaron hoy que en los próximos meses el país contará con un mercado local de carbono, mediante el cual se financiarán proyectos para la reducción de emisión de gases....]]></description>
			<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Abejas: la UE prohíbe tres pesticidas a partir del 1 de diciembre]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:19:23 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/abejas-la-ue-prohibe-tres-pesticidas-a-partir-del-1-de-diciembre,d5b8b044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/abejas-la-ue-prohibe-tres-pesticidas-a-partir-del-1-de-diciembre,d5b8b044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[La Comisión Europea (CE) confirmó este viernes su decisión de prohibir durante dos años a partir de diciembre el uso de tres pesticidas mortales para las abejas, comercializadas por la farmacéutica alemana Bayer y la suiza Sygenta. El veto comienza el 1 de diciembre y se basa en un informe de la Agencia europea de seguridad alimentaria (EFSA). Involucra a tres plaguicidas de la familia de los neonicotinoides comercializados en Europa por Bayer y Syngenta: clotianidina, tiametoxam e imidacloprid, que pueden ser mortales para las abejas pero no provocan daños en la salud del ser humano. "Las restricciones entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2013 y serán reexaminadas en el plazo de dos años", indicó la Comisión en un comunicado. La decisión ya había sido anunciada en abril por la Comisión Europea, al obtener el apoyo de una mayoría de países, pero este viernes el Ejecutivo comunitario la hizo oficial. Según el informe, los insecticidas provocan la parálisis o muerte de las abejas. Desde hace años, la comunidad científica alerta sobre la muerte de millones de abejas, consideradas vitales para mantener el ecosistema y el desarrollo de la agricultura europea, al favorecer la polinización. Los tres neonicotinoides se encuentran presentes en pesticidas que se fabrican para cuatro tipos de cultivos: el maíz, la colza, el girasol y el algodón. "Las abejas son vitales para nuestro ecosistema y hay que protegerlas, sobre todo porque aportan una contribución anual de 22.000 millones de euros a la agricultura europea", declaró en abril el comisario europeo encargado, Tonio Borg. Los grandes productores agrícolas y las multinacionales químicas y agroalimentarias intentaron bloquear esta decisión. Copa-Cogeca, la unión de los grandes sindicatos agrícolas europeos, pidió aplazar esta prohibición a 2014 e insistió en las grandes pérdidas financieras y sociales que causará, de unos 2.800 millones de euros de pérdidas y el peligro de que se destruyan 50.000 empleos. Por su parte, las principales empresas que fabrican estos pesticidas, la alemana Bayer y la suiza Syngenta, -principalmente bajo la marca Cruiser OSR-, multiplicaron las presiones para bloquear o al menos limitar las consecuencias de esta prohibición. La Comisión Europea se comprometió a revisar su plan en un plazo de dos años. En abril, quince países, entre ellos Francia y Alemania, votaron a favor de la propuesta de prohibición que presentó la Comisión Europea. Ocho países, entre ellos Reino Unido, Italia y Hungría, votaron en contra y cuatro, entre ellos Irlanda, se abstuvieron.]]></content>
			<description><![CDATA[La Comisión Europea (CE) confirmó este viernes su decisión de prohibir durante dos años a partir de diciembre el uso de tres pesticidas mortales para las abejas, comercializadas por la farmacéutica alemana Bayer y la suiza Sygenta....]]></description>
			<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La UE, EEUU y Canadá acuerdan una alianza de investigación sobre el Atlántico]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:43:17 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/la-ue-eeuu-y-canada-acuerdan-una-alianza-de-investigacion-sobre-el-atlantico,54b7221da0dce310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/la-ue-eeuu-y-canada-acuerdan-una-alianza-de-investigacion-sobre-el-atlantico,54b7221da0dce310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[La Unión Europea (UE), EEUU y Canadá acordaron hoy colaborar en la investigación sobre el océano Atlántico para adaptar los trabajos de observación oceánica de los tres socios, informo la Comisión Europea (CE). Lo que pretenden es conocer mejor ese océano y promover la gestión sostenible de sus recursos, así como estudiar la interacción del océano Atlántico con el Ártico, en particular en lo que se refiere al cambio climático. La UE y sus Estados miembros, por sí solos, ya invierten cada año casi 2.000 millones de euros en la investigación marina y marítima. La comisaria europea de Investigación, Innovación y Ciencia, Máire Geoghegan-Quinn, afirmó que el "enorme potencial económico del Atlántico sigue en gran medida sin explotar y quizás sepamos más sobre la superficie de la Luna y de Marte que de los fondos marinos". "Esta alianza puede contribuir considerablemente al control de problemas tales como el cambio climático y la seguridad alimentaria", sostuvo. María Damanaki, comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca, por su parte, dijo que el acuerdo de hoy se basa en el Plan de Acción para el Atlántico que la CE presentó este mes y que tiene como fin revitalizar la economía marina y marítima en la zona del océano Atlántico. "Aunque la iniciativa es especialmente interesante para los cinco Estados atlánticos de la UE, está abierta a investigadores de dentro y fuera de Europa y los conocimientos que se adquieran beneficiarán a todos", recalcó. El acuerdo reconoce que la investigación sobre el Atlántico será, en muchos ámbitos, más eficaz si se somete a una coordinación transatlántica, explica la CE. La cooperación se hará en materia de observación oceánica, la puesta en común de datos (temperatura, salinidad y acidez), la interoperabilidad y coordinación de las infraestructuras de observación, como boyas de medición y buques de investigación y la gestión sostenible de los recursos oceánicos. La alianza también se centrará en el cartografiado del fondo marino y del hábitat bentónico, la promoción de la movilidad de los investigadores y en la definición de futuras prioridades de investigación y recomendaciones al respecto. La actual Estrategia europea de investigación marina y marítima se estableció en 2008 y se basa en la premisa de que la ciencia y la tecnología ofrecen una solución para conciliar el fomento de un desarrollo económico sostenible de las actividades vinculadas al mar y la conservación del medio ambiente.]]></content>
			<description><![CDATA[La Unión Europea (UE), EEUU y Canadá acordaron hoy colaborar en la investigación sobre el océano Atlántico para adaptar los trabajos de observación oceánica de los tres socios, informo la Comisión Europea (CE)....]]></description>
			<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Estudio de la NASA prevé iniciativas comerciales en la Luna]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:43:35 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/estudio-de-la-nasa-preve-iniciativas-comerciales-en-la-luna,9fd78baa07cce310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.cl/ciencia/estudio-de-la-nasa-preve-iniciativas-comerciales-en-la-luna,9fd78baa07cce310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></guid>
